船舶配套产品价格信息
肥城矿务局高余实业公司
联系人:姚荣秋 电话:(0538)3660400
产品牌号 (GB/T8110-95) (GB/T14957-94) | 理 化 性 能 | ||||||||||
化 学 成 分(%) | 熔敷金属机械性能 | ||||||||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | δb MPa | δ0.2 Mpa | δs % | AKvJ | |
ER49-1 | ≤0.11 | 1.8~2.1 | 0.65~0.95 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.2 | ≤0.30 | ≥490 | ≥372 | ≥20 | ≥47 |
ER50-6 | 0.06~0.15 | 1.4~1.85 | 0.8~1.15 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥500 | ≥420 | ≥22 | ≥27 | ||
HO8A | ≤0.10 | 0.30~0.55 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≥410 | ≥330 | ≥22 | ≥27 |
H10Mn2 | ≤0.12 | 1.5~1.9 | ≤0.07 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≥410 | ≥330 | ≥22 | ≥27 |
H08MnA | ≤0.10 | 0.80~1.10 | ≤0.07 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≥410 | ≥330 | ≥22 | ≥27 |
产品牌号 | 主 要 用 途 | ||||||||||
ER49-1 | 用于锅炉、电力、桥梁、石油、船舶、重型机械、车辆等行业的较重要的低碳钢和低合金钢结构焊接,如15g,20g,19Mn2,14MnNo,15Mnv,15MnTi等。 | ||||||||||
ER50-6 | 适用于碳钢及500Mpa级高强钢的车辆、建筑、造船、桥梁等结构的焊接,也可用于薄板、管的高速焊接。 | ||||||||||
HO8A | 与焊剂HJ430,HJ431,HJ433配合,用于低碳钢和A3及部分低合金钢如09Mn2,09Mn2Cu等的焊接。如锅炉、压力容器等。 | ||||||||||
H10Mn2 | 与焊剂HJ430,HJ431,配合,用于锅炉、桥梁、车辆、机械、船舶等行业的较重要的低碳钢和低合金钢,如15MnV,16Mn的焊接。 | ||||||||||
H08MnA | 配合焊剂用于碳钢和强度级别较低合金钢如16Mn等制造的锅炉、压力容器的埋弧自动焊。 | ||||||||||
【 关闭窗口 】